学生工作
你所处的位置: >> >> >>

关于公布2016年春季运动会加分的名单

日期:16/04/20 17:38 点击数:  
    运动会胜利结束了,感谢方阵同学为了电子人的荣誉,在繁重的课程学习之余,白天和夜晚都积极投入到辛苦的训练中,展现出了斗志昂扬、电子最强的良好面貌,您们辛苦了!!!根据工作安排,现在公开运动会方阵加分名单,作为9月份奖学金评定的加分材料。
    加分若有疑问请在2016年4月22日12点之前与学办联系,62563150,13678408757
2016年运动会方阵加分名单1
姓名 班级 学号 专业 职务 方阵职务 加分
刘成龙  113070101 11307990633 自动化   旗手 0.25
蔡有为  113070402 11307990506 电气工程及其自动化   旗手 0.25
黄晓宇 114070101 11407990425 自动化 组织委员 组长 0.6
郎敏 114070101 11407990101 自动化     0.5
陈齐 114070101 11407990202 自动化     0.5
张承泽 114070101 11407990222 自动化 副班长   0.5
冉垒 114070101 11407990313 自动化 副班长   0.5
朱乙丁 114070101 11407990434 自动化 学生会生活部委员   0.5
张炬 114070102 11407990618 自动化 学习委员 组长 0.6
李辉 114070102 11407990620 自动化 组织委员   0.5
李程 114070102 11407990828 自动化   0.5
范科 114070103 11407990930 自动化 宣传委员 组长 0.6
郑傢文 114070103 11407990916 自动化   0.5
贺禹铮 114070103 11407990923 自动化 校传媒委员   0.5
屈哲 114070103 11407990928 自动化   0.5
鲁华 114070103 11407991209 自动化   0.5
唐俊 114070103 11407991222 自动化   0.5
唐恒 114070201 11407990521 电子信息工程 班长 组长 0.6
胡元魁 114070201 11407990229 电子信息工程 学生   0.5
郭子奇 114070201 11407990234 电子信息工程 学生   0.5
韩丰 114070201 11407990316 电子信息工程 副班长   0.5
曾城 114070201 11407990503 电子信息工程 学生   0.5
郑三钧 114070201 11407990512 电子信息工程 学生   0.5
吴高峰 114070201 11407990513 电子信息工程 团支书   0.5
陈开维 114070201 11407990517 电子信息工程 学办助理   0.5
刘凯 114070201 11407990534 电子信息工程 学生   0.5
武文君 114070202 11407990806 电子信息工程 文娱部副部长 教舞 0.4
朱天驰 114070202 11407990733 电子信息工程 院青协部长,组织委员   0.5
郭佩飞 114070301 11407990237 测控技术与仪器 班长 组长 0.6
姜淙洋   114070301 11307990408 测控技术与仪器   旗手 0.25
王正鑫 114070301 11407990236 测控技术与仪器 生活委员   0.5
刘豪 114070301 11407990305 测控技术与仪器 组织委员   0.5
唐勇 114070301 11407990426 测控技术与仪器 学督   0.5
冉旭鹏 114070301 11407990431 测控技术与仪器     0.5
张文瑞 114070301 11407990432 测控技术与仪器 文娱委员   0.5
刘岳东 114070301 11407990433 测控技术与仪器 团支书   0.5
袁思维 114070302 11407990533 测控技术与仪器 班长,班联部成员 组长 0.6
董禹辰 114070302 11407990634 测控技术与仪器 学院体育部委员 教舞 0.4
李秋岑 114070302 11407990525 测控技术与仪器 副班长   0.5
高旭鹏 114070302 11407990536 测控技术与仪器     0.5
夏旭 114070302 11407990703 测控技术与仪器 学习委员   0.5
吕岩 114070302 11407990734 测控技术与仪器 团支书   0.5
王乐乐 114070303 11407990836 测控技术与仪器   0.5
唐彬文 114070303 11407991113 测控技术与仪器 体育委员   0.5
冉鄂渝 114070401 11407990326 电气工程及其自动化 班长 组长 0.6
尹文卓   114070401 11407990404 电气工程及其自动化   小电 0.6
尹美苏 114070401 11407990233 电气工程及其自动化 校团委组织部 教舞 0.4
段彩桥 114070401 11407990119 电气工程及其自动化     0.5
黄小刚 114070401 11407990226 电气工程及其自动化 科协委员   0.5
谭运 114070401 11407990310 电气工程及其自动化 生活委员   0.5
邓源 114070401 11407990324 电气工程及其自动化 学习督查委员   0.5
申陈威 114070401 11407990328 电气工程及其自动化     0.5
付尧 114070401 11407990333 电气工程及其自动化 文体委员   0.5
葛宇航 114070401 11407990334 电气工程及其自动化 青协委员   0.5
秦永臻 114070401 11407990921 电气工程及其自动化 副班长   0.5
郭静 114070402 11407990424 电气工程及其自动化 学生会文娱部委员 组织者 0.3
周琛力 114070402 11407990815 电气工程及其自动化 班长 组长 0.6
莫彬 114070402 11407990608 电气工程及其自动化 学生会文娱部委员 教舞 0.4
冉欢 114070402 11407990401 电气工程及其自动化     0.5
李昱 114070402 11407990402 电气工程及其自动化     0.5
张忠 114070402 11407990417 电气工程及其自动化     0.5
廖佳思 114070402 11407990430 电气工程及其自动化     0.5
汤宇 114070402 11407990435 电气工程及其自动化     0.5
邹亚琴 114070402 11407990504 电气工程及其自动化     0.5
李想 114070402 11407990508 电气工程及其自动化     0.5
谭超 114070402 11407990524 电气工程及其自动化     0.5
朱润林 114070402 11407990529 电气工程及其自动化     0.5
连远圣 114070402 11407990535 电气工程及其自动化     0.5
文胜江 114070402 11407990802 电气工程及其自动化     0.5
王军雄 114070402 11407990813 电气工程及其自动化 学习委员   0.5
陈健军 114070402 11407990818 电气工程及其自动化 纪律委员   0.5
彭高祥 114070402 11407990825 电气工程及其自动化     0.5
刘慧敏 114070403 11407991029 电气工程及其自动化 副班长 组织者 0.3
张崇 114070403 11407991028 电气工程及其自动化   组织者 0.3
冯欢欢 114070403 11407991227 电气工程及其自动化 文娱委员 组织者 0.3
王冠华 114070403 11407991235 电气工程及其自动化 副班长 组长 0.6
肖方新   114070404 11407991125 电气工程及其自动化   旗手 0.25
曾帅 114070403 11407991012 电气工程及其自动化     0.5
申小松 114070403 11407991123 电气工程及其自动化 体育委员   0.5
王兴伟 114070403 11407991124 电气工程及其自动化     0.5
墙超 114070403 11407991206 电气工程及其自动化 纪律委员   0.5
魏星 114070403 11407991217 电气工程及其自动化     0.5
丁起行 114070403 11407991228 电气工程及其自动化     0.5
王晓玉 114070404 11407990128 电气工程及其自动化   组织者 0.3
陈永煜 114070404 11407990922 电气工程及其自动化 班长 组长 0.6
肖兆川 114070404 11404010227 电气工程及其自动化   0.5
祁美照 114070404 11407990118 电气工程及其自动化   0.5
代禄喻 114070404 11407990120 电气工程及其自动化 体育部成员   0.5
冉秦飞 114070404 11407990201 电气工程及其自动化   0.5
谢浩 114070404 11407990219 电气工程及其自动化   0.5
石承鑫 114070404 11407990606 电气工程及其自动化   0.5
张国发 114070404 11407990811 电气工程及其自动化 副班长   0.5
袁锡珂 114070404 11407990902 电气工程及其自动化 学习委员   0.5
潘瑞 114070404 11407991223 电气工程及其自动化   0.5
李东 114070601 11407060127 通信工程 班长 组织者 0.3
李林 114070601 11407060128 通信工程   组长 0.6
凌丽 114070601 11407060107 通信工程     0.5
徐锦维 114070601 11407060112 通信工程     0.5
杨小初 114070601 11407060136 通信工程 学习委员   0.5
张芝豪 114070601 11407060131 通信工程 生活委员   0.5
张裕 114070601 11407060139 通信工程     0.5
王友成 114070602 11407060233 通信工程 团支书 组长 0.6
于洋成 114070602 11407060207 通信工程 学生   0.5
赵君华 114070602 11407060223 通信工程 学生   0.5
廖凌峰 114070602 11407060234 通信工程 心理委员   0.5
             
2016年运动会方阵加分名单2
姓名 班级 学号 专业 社会工作 备注 加分
陶峰 114070101 11407990222 自动化   有意愿,但28日晚被减下来 0.2
李思豪 114070101 11407990505 自动化   有意愿,但28日晚被减下来 0.2
谢斌斌 114070201 11407990527 电子信息工程 学生 有意愿,但28日晚被减下来 0.2
易宗兴 114070202 11407990701 电子信息工程 心理委员 有意愿,但28日晚被减下来 0.2
朱廷华 114070202 11407990727 电子信息工程 院科协委员,班长 有意愿,但28日晚被减下来 0.2
马志豪 114070202 11407990728 电子信息工程   有意愿,但28日晚被减下来 0.2
程永卫 114070202 11407990812 电子信息工程   有意愿,但28日晚被减下来 0.2
王俊人 114070302 11407990511 测控   报名,选上 0.1
李丰君 114070303 11407991106 测控 有意愿,但28日晚被减下来 0.2
周千竣 114070303 11407991117 测控 有意愿,但28日晚被减下来 0.2
潘相光 114070401 11407990228 电气工程及其自动化 院足球队 有意愿,但被减下来了 0.2
简天乐 114070401 11407990907 电气工程及其自动化   有意愿,但被减下来了 0.2
杨金林 114070402 11407990526 电气   从头积极参加,最后方阵被刷 0.2
叶彬 114070402 11407990604 电气 心理委员 方阵两次被刷(女生) 0.1
白峰 114070402 11407990801 电气   由于运动会选拔主动退出 0.1
沈言延 114070402 11407990809 电气   方阵两次被刷(女生) 0.1
蔡瑜 114070403 11407991022 电气工程及自动化   有意愿,但被减下来了 0.2
何国宁 114070403 11407991023 电气工程及自动化   有意愿,但被减下来了 0.2
杨静 114070403 11407991026 电气工程及自动化   有意愿,但被减下来了 0.2
梁林 114070403 11407991128 电气工程及自动化   有意愿,但被减下来了 0.2
万春梅 114070404 11407990910 电气工程及其自动化 有意愿 方阵两次被刷(女生) 0.1
董春徽 114070404 11409990836 电气工程及其自动化 有意愿 方阵两次被刷(女生) 0.1
谢健 114070601 11407060111 通信工程   有意愿,被淘汰 0.2
朱波 114070601 11407060114 通信工程 纪律委员 有意愿,但被减下来了 0.2
李奇隆 114070601 11407060121 通信工程   有意愿,但被减下来了 0.2
张圳 114070601 11407060125 通信工程   有意愿,但被减下来了 0.2
张芝豪 114070601 11407060131 通信工程 生活委员 有意愿,但被减下来了 0.2
陈博 114070602 11407060214 通信工程 学生 愿意去但28日晚没去成 0.2
吴未央 114070602 11407060209 通信工程 辅导员助理 方阵两次被刷(女生) 0.1
联系方式
学院办公室:023-62563152
学生工作办公室:023-62563150
邮箱:cgdz@cqut.edu.cn
地址:重庆市巴南区红光大道69号